Descripción
Serie de carretillas de 1 o 2 ruedas para pulverización de horticultura y jardinería con una amplia gama de modelos, tipo hobby o profesional. Construidas con depósitos de polietileno de 50, 100 ó 200 litros, chasis con práctico sistema de manillar plegable, filtro de aspiración y filtro de llenado. El equipamiento estándar incluye pistola de pulverización y 10 mts. de tubería. Todos los modelos se encuentran disponibles con motores de 4 tiempos de gasolina o eléctricos, así como una extensa variedad de bombas.
Características de la Carretilla pulverizadora Corbins Green
L. | Rueda/Wheel | BOMBA/PUMP | BAR | L/MIN. | MOTOR/ENGINE | AxBxCxD (mm.) | ||
PU | 50 L | 2 | COMET MC25 | 25 | 23 | CAMPEON 4T | ||
PU | 50 L | 2 | COMET MC25 | 25 | 23 | HONDA GX100 4T | ||
PU | 50 L | 2 | COMET MC25 | 25 | 23 | ELÉCTRICO MONOFÁSICO | ||
PU066 | 100 L | 1 | COMET MC25 | 25 | 23 | CAMPEON 4T | 45 | |
PU068 | 100 L | 1 | COMET MC25 | 25 | 23 | HONDA GX100 4T | 45 | |
PU072 | 100 L | 1 | COMET MC25 | 25 | 23 | ELÉCTRICO MONOFÁSICO | 45 | |
PU | 100 L | 2 | COMET MC25 | 25 | 23 | CAMPEON 4T | 47 | |
PU | 100 L | 2 | COMET MC25 | 25 | 23 | HONDA GX100 4T | 47 | |
PU | 100 L | 2 | COMET MC25 | 25 | 23 | ELÉCTRICO MONOFÁSICO | 47 | |
PU | 100 L | 2 | COMET APS31 | 40 | 30 | HONDA GX160 4T | 47 | |
PU079 | 200 L | 3 | COMET MC25 | 25 | 23 | CAMPEON 4T | ||
PU080 | 200 L | 3 | COMET MC25 | 25 | 23 | HONDA GX100 4T | ||
PU081 | 200 L | 3 | COMET APS31 | 40 | 30 | HONDA GX160 4T | ||
PU086 | 200 L | 3 | COMET APS31 | 40 | 30 | ELÉCTRICO MONOFÁSICO | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.