Descripción
MODELO | LT | BOMBA | KG | ALTO mm | ANCHO mm | LARGO mm |
---|---|---|---|---|---|---|
UDM200 | 200 | 40 L/M 40 BAR | 90 | 1150 | 850 | 705 |
UDM300 | 300 | 40 L/M 40 BAR | 100 | 1065 | 1060 | 935 |
UDM400 | 400 | 40 L/M 40 BAR | 115 | 1200 | 1060 | 935 |
UDM500 | 500 | 40 L/M 40 BAR | 120 | 1300 | 1410 | 910 |
UDM600 | 600 | 40 L/M 40 BAR | 145 | 1370 | 1410 | 910 |
UDM600G | 600 | 70 L/M 40 BAR | 150 | 1370 | 1410 | 910 |
UDM800 | 800 | 70 L/M 40 BAR | 170 | 1560 | 1500 | 910 |
UDM800G | 800 | 90 L/M 40 BAR | 175 | 1560 | 1500 | 910 |
UDM1000 | 1000 | 70 L/M 40 BAR | 185 | 1580 | 1500 | 1040 |
UDM1000G | 1000 | 90 L/M 40 BAR | 190 | 1580 | 1500 | 1040 |
UDM1200 | 1200 | 90 L/M 40 BAR | 200 | 1600 | 1500 | 1040 |
UDM1500 | 1500 | 90 L/M 40 BAR | 240 | 1830 | 1785 | 1240 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.