Descripción
CHASIS BIBASTIDOR en acero 200 x 120 x 10 mm
|
|
ADAPTACIONES: Disco 26” x 6 lobulado en vez de 26” x 6, uno |
||||||||||||
Disco 26” x 7 en vez de 26” x 6, uno | |||||||||||||
Disco 26” x 8 en vez de 26” x 6, uno | |||||||||||||
Disco 28" x 7 en vez de 26" x 6 para separación 260 – 280 mm, uno | |||||||||||||
Disco 28" x 8 en vez de 26" x 6 para separación 260 – 280 mm, uno | |||||||||||||
Frenos hidráulicos | |||||||||||||
Montaje 2 ruedas 500/50×17 14 lonas | |||||||||||||
Prolongación de tiro para tractores de ruedas gemelas | |||||||||||||
Protector de carcasa, uno | |||||||||||||
Punto de apoyo suplementario, separación 230 mm sobre 40-48 discos, uno | |||||||||||||
Punto de apoyo suplementario, separación 260 mm sobre 32-44 discos, uno | |||||||||||||
Punto de apoyo suplementario, separación 200mm sobre 44-56 discos, uno ACCESORIOS
|
Para mas información pulse aqui