Descripción
MAGNUM BRAZOS DESBROZADORES
EQUIPAMIENTO DE SERIE
– Mandos a distancia teleflexibles (3000 mm).
– Instalación hidráulica independiente.
– Sistema anti-golpe hidráulico.
– Rodillo trasero regulable en altura.
– Transmisión directa en todos los modelos.
– Adaptación del cabezal al terreno.
– Barra con luces.
– Patines.
– Cardan.
– Tensores de regulación.
– Rotación hidráulica de seguridad 90º.
– Rotación reversible del rotor.
– Protecciones para evitar accidentes según normas CE.
MODELOS
MOD. | KG | R.P.M. | LT | KG | C.V. | CM |
---|---|---|---|---|---|---|
BMG500 | 1120 | 540 | 200 | 3700 | 80/100 | 200 |
BMG550 | 1170 | 540 | 200 | 3900 | 90/100 | 200 |
BMG600 | 1210 | 540 | 205 | 4300 | 90/110 | 210 |
MOD. | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMG500 | 5000 | 4200 | 3900 | 4900 | 2300 | 1900 | 1000 |
BMG550 | 5500 | 4700 | 4300 | 5400 | 2600 | 2100 | 1000 |
BMG600 | 6000 | 5500 | 4800 | 5900 | 2800 | 2500 | 1200 |
MOD. | COD. 7001 | COD. 7002 | COD. 7003 | COD. 7004 | COD. 7011 | COD. 7012 | COD. 7014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMG500 | 36 | 36+18 | 32+16 | 28+14 | 44 | 12 | 22 |
BMG550 | 36 | 36+18 | 32+16 | 28+14 | 44 | 12 | 22 |
BMG600 | 44 | 44+22 | 40+20 | 32+16 | 52 | 14 | 26 |
Indicar al pedido el montaje de la máquina de serie es como la figura 2D:
Para mas información pulse aqui